2024赛季巴西甲级联赛最新比赛结果,实时更新中
2024赛季巴西甲级联赛完整赛程表,不错过每一场精彩对决
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 06:00 | 弗拉门戈 | - | 科林蒂安 | 马拉卡纳 |
| 10月19日 | 08:30 | 帕尔梅拉斯 | - | 圣保罗 | 安联公园 |
| 10月20日 | 03:00 | 巴西国际 | - | 格雷米奥 | 贝拉里奥 |
| 10月20日 | 05:30 | 米内罗竞技 | - | 博塔弗戈 | 米内罗 |
| 10月20日 | 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | - | 克鲁塞罗 | 马拉卡纳 |
2024赛季巴西甲级联赛最新积分排名,实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 54 |
| 4 | 米内罗竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 5 | 圣保罗 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 |
| 6 | 巴西国际 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 7 | 科林蒂安 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 8 | 格雷米奥 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 9 | 弗鲁米嫩塞 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 10 | 克鲁塞罗 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
深度解析2024赛季巴甲各支劲旅的实力与表现
里约热内卢豪门,本赛季攻击力强劲,场均进球近2球。主场马拉卡纳球场氛围狂热,是巴甲最具人气的球队之一。
排名第3
圣保罗劲旅,防守稳固且反击犀利。近年来连续夺得巴甲冠军,阵容深度出色,是本赛季争冠最大热门。
排名第2
本赛季最大黑马!在名帅阿尔图尔·热苏斯带领下强势崛起,进攻火力全开,目前高居积分榜榜首。
排名第1
米纳斯吉拉斯州代表,攻守平衡。本赛季在主场表现尤为出色,是解放者杯和巴甲双线作战的有力竞争者。
排名第42024赛季巴甲联赛最佳射手排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 15 | 4 | 24 |
| 3 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 14 | 8 | 27 |
| 4 | 拉菲尼亚 | 博塔弗戈 | 12 | 7 | 25 |
| 5 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 11 | 5 | 23 |
最新巴甲新闻动态、转会消息与深度分析
2024赛季巴甲联赛进入白热化阶段,博塔弗戈在名帅阿尔图尔·热苏斯的调教下展现出惊人的统治力。球队在攻防两端均表现出色,目前以62分高居榜首,领先第二名帕尔梅拉斯4分。热苏斯的战术体系强调高位压迫和快速转换,使得博塔弗戈成为本赛季最具观赏性的球队之一。
2024-10-18 | 分类:赛事分析
弗拉门戈在主场马拉卡纳以4-1大胜对手,佩德罗上演梅开二度,本赛季进球数已达15球。这位巴西国脚正以出色的表现向巴甲金靴发起冲击,球队也稳固了前三的位置。主教练蒂特对球队的改造初见成效,防守端的改善尤为明显。
2024-10-17 | 分类:赛事战报
关于巴西甲级联赛的热门问答,为您解答疑惑